PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy OPTISTART® Zengin Tavuk Eti İçeriği
Orta boy ırk yavru köpekler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru köpek maması.
PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy OPTISTART®, yavrunuzun sağlıklı büyüme için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerir. Ayrıca gestasyon veya emziren anneler için de uygundur.
Formül, kolostrum- yavru köpeklerin doğal savunmasını destekleyen ilk sütünden bir besin olan OPTISTART® içerir
Yüksek kaliteli, zengin tavuk eti içerikli diyet, güçlü dişler ve eklemleri desteklemek ve çok yönlü uzun vadeli sağlığı desteklemek için PURINA uzmanları tarafından formüle edilmiştir.
Evcil hayvanınız kaç kilo?
Yavru Köpek Büyümesi
Vücut ağırlığı (kg) | 1.5-3 ay | 4-5 ay | 6-8 ay | 9-11 ay | 12-24 ay |
1 | 50-55 | 60 | 60-Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Yetişkin | Yetişkin |
10 | 80-120 | 125-140 | 145 | 150 | Yetişkin |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Yetişkin |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 | Yetişkin |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Yetişkin |
35 | 110-215 | 260-310 | 365-480 | 490-510 | 520-Yetişkin |
45 | 125-245 | 280-355 | 405-580 | 600-635 | 645-Adult |
60 | 145-345 | 400-520 | 600-765 | 795-845 | 845-855 |
70 | 165-410 | 445-615 | 665-930 | 975-1020 | 985-951 |
Hamilelik ve emzirme: Lütfen PURINA® PRO PLAN® web sitesine bakın veya daha fazla bilgi için veterinerinize danışın.
Sütten kesilme ve büyüme: 3 ile 6 haftalık sütten keserken, günde 3 ile 4 kez nemlendirilmiş PRO PLAN® Puppy sunar. Sütten kesildikten sonra, tablodaki yönergelere göre beslenir. 3 aydan itibaren eklenmiş su miktarını kademeli olarak azaltın. Sağlıklı gelişim için yavrularınızın büyüme sırasında yağsız vücut durumunu korumasını sağlayın. Günlük miktarlarını, yavrularınızın aktivite düzeyine, fiziksel durumuna ve bireysel gereksinimlerine göre yukarı veya aşağı ayarlayın. Temiz su her zaman mevcut olmalıdır. Köpeğinizin sağlığını izlemek için düzenli olarak bir veterinere danışın.
MEDIUM PUPPY WITH OPTISTART™
Ana besin değerleri* | Kuru |
Nem | 8% |
Protein | 30% |
Yağ | 19% |
- Omega-6 Yağ Asitleri | 2.9% |
- Omega-3 Yağ Asitleri | 0.3% |
- DHA | 0.06% |
- EPA+DHA | 0.2% |
Karbonhidrat | 33.5% |
Ham lif | 2% |
Kalsiyum | 1.5% |
Fosfor | 0.96% |
Vitamin A | 18074 IU/kg |
Vitamin D3 | 1020 IU/kg |
Vitamin E | 175 mg/kg |
Vitamin C | 60 mg/kg |
Metabolik enerji (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Son üründe tipik analiz.
1 Modifiye Atwater faktörlerini kullanarak hesaplanmıştır.