PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis
Dermatoz ve aşırı tüy dökülmesi durumlarında cilt işlevini desteklemek için bilimsel olarak formüle edilmiş, her yaştan köpekler için tam kuru mama.
Diyet, sağlıklı deri ve kürkü teşvik eden, yara iyileşmesini destekleyen ve bağışıklık fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olan besinler içerir. Enflamatuar veya alerjik dermatoz ve yiyeceğe ters reaksiyon gösteren köpekler için uygundur.
Lütfen belirtilen PURINA® PRO PLAN® VETERİNER DİYETLER için tüm endikasyonların, belirtilen koşullara sahip köpeklerin diyet desteği için olduğunu ve uygun tıbbi yönetimi engellemediğini unutmayın. Veteriner diyetleri veteriner hekimi gözetimi altında kullanılmalıdır.
Evcil hayvanınız kaç kilo?
Yetişkin beslenmesi
Vücut ağırlığı (kg) | g/gün |
2.5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 170 |
15 | 225 |
25 | 315 |
35 | 395 |
45 | 470 |
70 | 630 |
Yavru köpek
Vücut ağırlığı (kg) | 1.5 ay | 4 ay | 6 ay | 9 ay | 12 ay |
2.5 | 35 | 55 | 65 | Yetişkin | Yetişkin |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Yetişkin |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | Yetişkin |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | Yetişkin |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
Bireysel duruma bağlı olarak, yeni diyetin birkaç gün içinde aşamalı olarak verilmesi önemli olabilir. Canine DRM Dermatosis, yavruların büyüme döneminde ve yetişkin köpeklerin bakımı için tam ve dengeli beslenme sağlar.
CANINE DRM DERMATOSIS
Ana besin değerleri* | Kuru |
Nem | 7.5% |
Protein | 30% |
-Arjinin | 2.0% |
- Lizin | 2.0% |
- Glisin | 1.7% |
- Proline | 1.5% |
Yağ | 18% |
- Omega-6 Yağ Asitleri | 2.3% |
- Linoleik asit | 2% |
- Omega-3 Yağ Asitleri | 1.7% |
- EPA (eicosapentaenoic acid) | 0.7% |
- DHA (docosahexaenoic acid) | 0.5% |
Karbonhidrat | 35% |
Ham lifler | 2.5% |
Çinko | 270 mg/kg |
Vitamin A | 20 000 IU/kg |
Vitamin E | 300 mg/kg |
Vitamin C | 80 mg/kg |
B-Vitamin | |
- Riboflavin | 12 mg/kg |
- Niyasin | 145 mg/kg |
- Pantotentik asit | 40 mg/kg |
- Pridoksin | 10 mg/kg |
- Biyotin | 0.10 mg/kg |
- Folik asit | 4 mg/kg |
- Kobalamin | 0.23 mg/kg |
Metabolik enerji (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Son üründe tipik analiz.
1 Değiştirilmiş Atwater'ın faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır.